|計算条件設定
各種計算条件を設定します。
■ ダイアログ

■ 説明
入力項目 | 説 明 | 初期値 |
---|---|---|
一次エネルギー 換算値 電気 |
電気の一次エネルギー換算値を入力します。 プルダウンリストから「電気」、「電気(昼)」、「電気(夜)」の いずれかを選択します。指定した項目により、換算値が自動的に設定 されます。 |
[電気] 9760kJ/kWh [電気(昼)] 9970kJ/kWh [電気(夜)] 9280kJ/kWh |
重油 | 重油の一次エネルギー換算値を入力します。 | 41000kJ/L |
灯油 | 灯油の一次エネルギー換算値を入力します。 | 37000kJ/L |
液化石油ガス | 液化石油ガスの一次エネルギー換算値を入力します。 | 50000kJ/kg |
都市ガス | 都市ガスの一次エネルギー換算値を入力します。 プルダウンリストから「中圧」、「低圧」のいずれかを選択 します。小規模のビルなどで採用される、ガス圧力を1kgf/cm2 未満で供給する方式の場合は「低圧」を、それ以外の場合は「中 圧」を選択します。 |
45000kJ/m3 |
DHC(冷熱) | 地域冷暖房等の他人から供給された熱(蒸気、温水、冷水)の 冷熱の一次エネルギー換算値を入力します。 |
1.36kJ/kJ |
DHC(温熱) | 地域冷暖房等の他人から供給された熱(蒸気、温水、冷水)の 温熱の一次エネルギー換算値を入力します。 |
1.36kJ/kJ |
料金単価 電気 |
料金単価を入力します。 | 22円/kWh |
重油 | 90円/L | |
灯油 | 100円/L | |
液化石油ガス | 570円/m3 | |
都市ガス | 60円/m3 | |
DHC | 6.0円/MJ | |
CO2排出量計算 単位発熱量 電気 |
CO2排出量を計算するための単位発熱量を入力します。 | - |
重油 | 39.1GJ/kL | |
灯油 | 36.7GJ/kL | |
液化石油ガス | 50.8GJ/t | |
都市ガス | 44.8GJ/千Nm3 | |
DHC | - | |
排出係数 電気 |
CO2排出量を計算するための排出係数を入力します。 | 0.000550 tCO2/kWh |
重油 | 0.0189tC/GJ | |
灯油 | 0.0185tC/GJ | |
液化石油ガス | 0.0161tC/GJ | |
都市ガス | 0.0136tC/GJ | |
DHC | 0.0570tCO2/GJ |
1)[ヘルプ]ボタンをクリックすると、WEBブラウザが起動しタイトルをクリックすると、詳細な説明が表示されます。
例:Microsoft Edgeで表示

2)[初期設定に戻す]ボタンをクリックすると、すべて初期値に戻します。