|太陽光発電リスト
太陽光発電リストを入力・編集します。
■ グリッドシート

■ 説明
入力項目 | 説明 |
---|---|
使用フラグ | モデル上で使用されているかを表します。使用されているものは削除できません。 |
システム名称 | 太陽光発電システムの名称を入力します。 |
太陽電池の種類 | 「結晶系太陽電池」、「結晶系以外の太陽電池」のいずれかを選択します。1)参照 |
アレイの設置方式 | 「下記に掲げるもの以外」、「架台設置形」、「屋根置き形」のいずれかを選択します。2)参照 |
アレイのシステム容量 [kW] | 太陽電池アレイのシステム容量を入力します。 (ただし、太陽電池アレイのシステム容量が不明な場合は、当該アレイを構成する すべての太陽電池モジュールの一枚あたりの標準太陽電池モジュール出力の合計を、 太陽電池アレイのシステム容量として入力しても良い。) |
備考 | 特記事項等を入力します。 |
選択肢 | 適用条件 |
---|---|
結晶系太陽電池 | 半導体材料として単結晶シリコン、多結晶シリコンを用いた太陽電池 |
結晶系以外の 太陽電池 |
インバータによって交流巻き上げ電動機の印加電圧と周波数を制御する ことにより速度を制御する方式。回生電力の再利用はなし。 |
可変電圧可変周波数 制御方式(回生あり) |
半導体材料として単結晶シリコン、多結晶シリコン以外を用いた太陽電池 |
選択肢 | 適用条件 |
---|---|
下記に掲げるもの以外 | 下記以外(建材一体型や壁面設置等) |
架台設置形 | 太陽電池モジュールを屋根と空隙を設けて間接に設置した太陽電池アレイで、 屋根置き形以外のもの |
屋根置き形 | 太陽電池モジュールを屋根と平行に空隙を設けて間接に設置したもの |