|給湯機器リスト
給湯機器リストを入力・編集します。
■ グリッドシート

■ 説明
入力項目 | 説明 |
---|---|
使用フラグ | モデル上で使用されているかを表します。使用されているものは削除できません。 |
熱源名称 | 給湯熱源機器の名称等を入力します。 |
定格加熱能力[kW/台] | 給湯機の定格加熱能力を入力します。 |
定格消費電力[kW/台] | 給湯機の定格消費電力を入力します。 燃焼式給湯システムにおいても、補機等において電力を消費する場合はその消費電力を入力する必要があります。 |
定格燃焼消費量[kW/台] | 給湯機の定格燃焼消費量を入力します。 燃料消費量について、一次エネルギー換算値が不明である場合は、 以下の表(表1参照)に示す換算値を用いて換算します。 |
備考 | 特記事項等を入力します。 |
燃料 | 一次エネルギー換算値 |
---|---|
重油 | 1リットルにつき41,000 キロジュール |
灯油 | 1リットルにつき37,000 キロジュール |
液化石油ガス | 1キログラムにつき50,000 キロジュール |
都市ガス | 1立方メートルにつき45,000 キロジュール |
他人から供給された熱(上記、温水、冷水) | 1キロジュールにつき1.36 キロジュール (他人から供給された熱を発生するために使用された燃料の発熱量を 算出する上で適切と認められるものを求めることができる場合においては、 当該係数を用いることができる。) |
例:定格ガス消費量(都市ガス)14.9m3/h 場合
定格燃料消費量 [kW = kJ/s] = 14.9 m3/h × 45000 kJ/m3 ÷ 3600 s/h = 186.25 kW