|使用照明機器一覧
作業ウィンドウで配置した照明の計算対象の部屋が使用照明機器一覧に自動で表示されます。照明対象室に照明機器を登録します。
■ グリッドシート

※部屋の属性で「計算除外」に☑が入っている、または室用途が「未設定」に設定されている部屋は、赤文字で表示され、計算には反映されません。 ※部屋の属性で「吹抜け」に☑が入っている部屋は、表示されません。 ※グレーの項目は、直接入力、編集することはできません。 ※シート上で部屋の削除、登録はできません。
■ 説明
入力項目 | 説明 |
---|---|
階 | 照明対象室が所属する階が表示されます。 |
室名 | 照明対象室の名称が表示されます。 |
建物用途 | 照明対象室の建物用途が表示されます。 |
室用途 | 照明対象室の室用途が表示されます。 |
室面積 ㎡ | 照明対象室の面積が表示されます。 |
階高 m | 照明対象室の階高が表示されます。 |
天井高 m | 照明対象室の天井高が表示されます。 |
室指数 計算方法 |
「間口・奥行指定」、「外周指定」、「直接指定」のいずれかを選択します。 照明対象の部屋形状により、初期値が自動的に設定されます。 「間口・奥行指定」:照明対象室が矩形状の場合。 「外周指定」 :照明対象室が矩形状以外の場合。 「直接指定」 :直接、室指数を設定可能。 |
室の開口 m | 照明対象室の間口が表示されます(短辺)。 |
室の奥行 m | 照明対象室の奥行が表示されます(長辺)。 |
室の外周 m | 照明対象室の外周が表示されます。 |
室指数 | 室指数が表示されます。 計算方法を「直接指定」にすると、室指数を変更することができます。1)参照 |
機器名称 | 照明対象室に設定する照明名称、台数が表示されます。 ダブルクリックすると、「使用照明機器」のグリッドシートが表示され、設定できます (詳細は、「使用照明機器」を参照)。 |
1)室指数の算出方法
a)室が矩形(長方形)の場合
a)室が矩形(長方形)でない場合
2)各ボタンの説明
[?]ボタン :[?]ボタンにカーソルを合わせると、ヘルプが表示されます。
使用照明機器
■ グリッドシート

※グレーの項目は、直接入力、編集することはできません。
■ 説明
入力項目 | 説明 |
---|---|
機器記号 | 照明機器リストで登録した機器記号を選択します。 |
器具形式 | 機器記号で選択した照明機器の照明器具形式が表示されます。 |
定格消費電力 W | 機器記号で選択した照明機器の定格消費電力が表示されます。 |
台数 | 台数を入力します。 |
制御等の有無 在室検知制御 | 「無」、「下限調光方式」、「点滅方式」、「減光方式」のいずれかを選択します。1)参照 |
明るさ検知制御 | 「無」、「調光方式」、「調光方式BL」、「調光方式W15」、「調光方式W15BL」、 「調光方式W20」、「調光方式W20BL」、「調光方式W25」、「調光方式W25BL」、 「点滅方式」のいずれかを選択します。1)参照 |
タイムスケジュール制御 | 「無」、「減光方式」、「点滅方式」のいずれかを選択します。1)参照 |
初期照度補正機能 | 「無」、「タイマ方式(LED)」、「タイマ方式(蛍光灯)」、「センサ方式(LED)」、 「センサ方式(蛍光灯)」のいずれかを選択します。1)参照 |
1)制御等の有無を以下に示します。
「在室検知制御」:
人感センサー等の検知機器により、人の在・不在を感知し、在室時には点灯し、不在時には消灯
もしくは調光により減光する自動制御システムをいう。手動スイッチによる局所的な点減・調光は対象としない。
選択肢 | 適用 |
---|---|
下限調光方式 | 連続調光タイプの人感センサーの信号に基づき自動で下限調光または点滅する方式 |
点滅方式 | 以下のいずれかに該当する方式 ・熱線式自動スイッチによって回路電流を通電/遮断することにより自動で点滅する方式 ・点滅タイプの人感センサーの制御信号に基づき自動で点滅する方式 ・器具に内蔵された点滅タイプの人感センサーの制御信号に基づき自動で点滅する方式 |
減光方式 | 以下のいずれかに該当する方式 ・段調光タイプの人感センサーの制御信号に基づき自動で減光する方式 ・器具に内蔵された段調光タイプの人感センサーの制御信号に基づき自動で減光する方式 |
無 | 上記以外 |
「明るさ検知制御」:
明るさセンサー等の検知機器により、室内の明るさの変動を検知し、室内が設定した明るさとなるよう
照明の出力を調整する自動制御システムをいう。手動スイッチによる局所的な点減・調光は対象としない。
・「調光方式W15」、「調光方式W20」、「調光方式W25」を選択する場合は、開口率の算出根拠を示す必要がある。
・「調光方式W15BL」、「調光方式W20BL」、「調光方式W25BL」を選択する場合は、 自動制御ブラインドの要件を満たすことを設計図書に明記し、開口率及び自動制御ブラインドの敷設率の算出根拠を示す必要がある。
選択肢 | 適用 |
---|---|
調光方式 | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光する方式 |
調光方式BL | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光し、 自動制御ブラインドを併用する方式 |
調光方式W15 | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光する方式 ・開口率が15%以上であること |
調光方式W15BL | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光、自動制御ブラインドを併用する方式 ・開口率が15%以上であること ・自動制御ブラインドの敷設率が50%以上であること |
調光方式W20 | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光する方式 ・開口率が20%以上であること |
調光方式W20BL | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光、自動制御ブラインドを併用する方式 ・開口率が20%以上であること ・自動制御ブラインドの敷設率が50%以上であること |
調光方式W25 | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光する方式 ・開口率が25%以上であること |
調光方式W25BL | 連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で調光、自動制御ブラインドを併用する方式 ・開口率が25%以上であること ・自動制御ブラインドの敷設率が50%以上であること |
点滅方式 | 以下のいずれかに該当する方式 ・連続調光タイプの明るさセンサーの制御信号に基づき自動で点滅する方式 ・自動点滅器の明るさ検知によって回路電流を通電/遮断することにより自動で点滅する方式 ・熱線式自動スイッチ(明るさセンサー付)の明るさ検知によって回路電流を通電/遮断することにより自動で点滅する方式 |
無 | 上記以外 |
「タイムスケジュール制御」:
照明制御盤等であらかじめ設定された時刻に点滅、あるいは減光する自動制御システムをいう。手動スイッチによる人為的な点滅操作は対象としない。
選択肢 | 適用 |
---|---|
減光方式 | あらかじめ設定された時間に応じて照明器具を減光する方式 |
点滅方式 | あらかじめ設定された時間に応じて照明器具を点滅する方式 | 無 | 上記以外 |
「初期照度補正機能」:
定格光束に保守率を乗じた光束で点灯を開始し、保守の期間ほぼ一定の光束を保つ機能をいう。なお、機能の実装においては、点灯時間を記憶する器具内蔵タイマを用いるもの、あるいは明るさセンサ等による調光信号を用いるもののどちらかとする。
選択肢 | 適用 |
---|---|
タイマ方式(LED) | LED照明器具を対象とした内蔵タイマにより光束を一定に保つ方式 |
タイマ方式(蛍光灯) | 蛍光灯器具を対象とした内蔵タイマにより光束を一定に保つ方式 |
センサ方式(LED) | LED照明器具を対象とした明るさセンサを用いて光束を一定に保つ方式 |
センサ方式(蛍光灯) | 蛍光灯器具を対象とした明るさセンサを用いて光束を一定に保つ方式 | 無 | 上記以外 |
2)各ボタンの説明
[上へ]ボタン :移動したいセルを選択し、[上へ]ボタンをクリックすると、位置が上に移動します。
[下へ]ボタン :移動したいセルを選択し、[下へ]ボタンをクリックすると、位置が下に移動します。
[?]ボタン :[?]ボタンにカーソルを合わせると、ヘルプが表示されます。
■ 操作
1.[設備機器]メニューから〔使用機器一覧〕パネルの[照明]を選択する
2.使用照明機器一覧のグリッドシートが表示される

※「照明」を入力した場合、機器記号に自動的に一覧表示されます。
作業面高さ]をクリックし、数字を入力します。
※[計算方法]をダブルクリックし、プルダウンリストから選択します。直接指定を選択すると、室指数を直接入力することができます。


3.使用照明機器一覧のグリッドシートが表示される
[機器記号]をダブルクリックし、プルダウンリストから選択します。


4.使用照明機器一覧のグリッドシートが表示される
設定後、[OK]ボタンをクリックします。
