|建築概要
入力する建築物の概要を入力します。
■ ダイアログ

■ 説明
入 力 項 目 | 説 明 |
---|---|
名称 | 名称を入力します(初期値は「プロジェクト1」)。 |
入力責任者 | 入力責任者を入力します。 |
建設地 | 建設地を入力します。 郵便番号は、ハイフンなしで入力し、[郵便番号で住所検索]ボタンをクリック すると、下段に自動で住所が入力されます。番地以降は手入力します。 ※都道府県と市町村は、プルダウンリストからも設定が可能です。プルダウンリストから 設定すると、下段に、自動で住所が入力されます。市町村以降は手入力します。 |
地域区分 地域区分 |
市町村を選択すると、自動的に地域区分が設定されます。 ※プルダウンリストからも設定が可能です。「1地域」~「8地域」の いずれかを選択します。 |
年間日射 地域区分 |
市町村を選択すると自動的に年間日射地域区分が設定されます。 ※プルダウンリストからも設定が可能です。「A1区分」~「A5区分」のいずれかを選択します。 |
工事種別 | 工事種別を設定します。 プルダウンリストから「新築」、「増築」、「改築」、「直接外気に接する屋根、 壁又は床の修繕又は模様替」、「空気調和設備等の設置」、「空気調和設備等の改修」の いずれかを選択します。 |
構造 | 構造を設定します。 プルダウンリストから「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨鉄筋コンクリート造」、 「鉄骨造」、「その他」のいずれかを選択します。 ※「その他」を選択した場合は、さらに詳細を入力することができます。 |
敷地面積 | 敷地面積を入力します。 |
建築面積 | 建築面積を入力します。 |
延床面積 | 延床面積を入力します。 |
北側角度 | 真北の方位を規定する基準軸(「X軸から」、「Y軸から」)を指定し、基準軸に対する真北の 角度を入力します。 ![]() |
工事着手予定日 | ![]() |
工事完了予定日 | |
「他人から供給された 熱」の一次エネ換算値 |
「他人から供給された熱」の一次エネ換算値を指定する場合に、「指定する」に☑ を入れます。 |
※1 ☑ が付いた項目のみ、変更が反映されます。