外皮テンプレート
外皮テンプレートは外皮の要素となるパラメータとファミリを格納しています。
また、レベルを意匠からコピーするため、レベルは設計GLのみとしています。
・外皮のパラメータ
壁、床、天井、屋根の要素に、次のパラメータをプロジェクトパラメータ/共有パラメータで登録しています。
| パラメータ | データタイプ | パラメータタイプ |
|---|---|---|
| RefUniqueId | 文字 | プロジェクトパラメータ |
| ①外皮名称 | 文字 | 共有パラメータ |
| ②方位 | 文字 | 共有パラメータ |
| ③幅W | 長さ | 共有パラメータ |
| ④高さH | 長さ | 共有パラメータ |
| ⑤外皮面積 | 面積 | 共有パラメータ |
| カーテンウォール名 | 文字 | プロジェクトパラメータ |
| モデル建物 | 文字 | 共有パラメータ |
| 外皮 | はい/いいえ | 共有パラメータ |
| 建築物用途 | 文字 | 共有パラメータ |
| 断熱材 | マテリアル | 共有パラメータ |
| 開口 | 文字 | プロジェクトパラメータ |
・エリアのパラメータ
エリアに、次のパラメータをプロジェクトパラメータ/共有パラメータで登録しています。
| パラメータ | データタイプ | パラメータタイプ |
|---|---|---|
| 換気対象 | はい/いいえ | プロジェクトパラメータ |
| 照明対象 | はい/いいえ | プロジェクトパラメータ |
| 空調室 | はい/いいえ | プロジェクトパラメータ |
・ファミリ
モデル建物法の開口として、モデル開口を格納しています。
一般モデル モデル開口
| パラメータ | データタイプ | パラメータタイプ | 式 |
|---|---|---|---|
| RefUniqueId | 文字 | ファミリパラメータ | |
| ①建具仕様名称 | 文字 | ファミリパラメータ | |
| ②幅W | 長さ | ファミリパラメータ | |
| ②幅W/2 | 長さ | ファミリパラメータ | ②幅W / 2 |
| ③高さH | 長さ | ファミリパラメータ | |
| 窓面積 m2 | 面積 | ファミリパラメータ | ②幅W * ③高さH |
| ④窓面積 m2 | 面積 | ファミリパラメータ | |
| ⑤建具の種類 | 文字 | ファミリパラメータ | |
| ⑥ガラスの種類 | 文字 | ファミリパラメータ | |
| ⑦ガラスの熱貫流率 | 実数 | ファミリパラメータ | |
| ⑧ガラスの日射熱取得率 | 実数 | ファミリパラメータ | |
| ⑨窓の熱貫流率 | 実数 | ファミリパラメータ | |
| ⑩窓の日射熱取得率 | 実数 | ファミリパラメータ | |
| ⑪備考 | 文字 | ファミリパラメータ | |
| ブラインドの有無 | はい/いいえ | ファミリパラメータ | |
| 日除け効果係数(冷房) | 実数 | ファミリパラメータ | |
| 日除け効果係数(暖房) | 実数 | ファミリパラメータ |
・レベル
設計GLのみとしています。
外皮テンプレートは、次の場所にあります。
Revit2023>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2023\RevitSAVE\Templates
・外皮テンプレート.rte
Revit2024>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2024\RevitSAVE\Templates
・外皮テンプレート.rte
Revit2025>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2025\RevitSAVE\Templates
・外皮テンプレート.rte