マッピングテーブル
本プログラムに同梱されているマッピングテーブルについて解説します。
マッピングテーブルのExcelファイルはインストール時に下記のフォルダにインストールされます。
例>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2022\RevitSAVE\ModelLowenergy\MappingTable.xlsx
マッピングテーブルは、Revitデータから外皮要素のコピーやモデル建物法入力シートを出力する際に、モデル建物法の専用文字列へ置換するための定義やモデル建物法の各項目の取得場所を設定するExcelファイルです。
プロジェクトによってマッピングテーブルを切り替えたいときには、その他メニューの【アプロケーション設定】コマンドで使用したいマッピングテーブルのファイルパスを指定することができます。
意匠から外皮要素をコピー

モデル建物法入力シート出力

共通ルール
マッピングテーブルの各シートには共通ルールがあります。
行タイトル
セル書式 | 説明 |
---|---|
背景:グレー | 編集不可のセルです。IDなど編集を行うとデータ取得に支障をきたすため編集しないでください。 |
背景:青 | 編集セルです。数値や文字列などを入力してください。 |
背景:緑 | 選択肢のセルです。指定された選択肢から入力してください。 |
太字 | モデル建物法入力シートの項目です。 固定文字列が定義されている場合にはマニュアル等を参照の上、入力してください。 |
セル
セル内文字列 | 説明 |
---|---|
* | デフォルト値。本プログラムで取得するデフォルト値が決まっており、例えば面積では、「*」の場合には デフォルトとしてエリアの面積から面積を算出します。他の文字列などが入力された場合には、指定箇所から 値を取得します。 |
各シートの役割
マッピングテーブルのExcelブックには、9つのシートが含まれています。ここでは、各シートの役割と実際の設定方法について説明します。
※シートの削除やシート名の変更は行わないでください
MappingTable.xlsx
├ 基本項目
├ B1_開口部(建具の種類)
├ B1_開口部(ガラス)
├ B1_開口部(ガラス組合せ)
├ B2_断熱
├ B3_外皮
├ C-I_設備シート
├ C-I_設備項目
└ C-I_設備選択肢
マッピングテーブルの各シート一覧
シート名 | 概要 |
---|---|
基本項目 | 「様式A_基本項目」の各項目やその他の基本的な項目の取得場所を設定します。 |
B1_開口部(建具の種類) | 「様式B1_開口部仕様」-「建具の種類」の割り振りを設定します。 |
B1_開口部(ガラス) | 「様式B1_開口部仕様」-「ガラスの種類」の割り振りを設定します。 |
B1_開口部(ガラス組合せ) | 「様式B1_開口部仕様」-「ガラスの種類」の複層ガラスやLow-Eガラスの割り振りを設定します。 |
B2_断熱 | 「様式B2_断熱仕様」の断熱材の割り振りを設定します。 |
B3_外皮 | 「様式B3_外皮」で外皮として扱う外皮について設定します。 |
C-I_設備シート | 様式C~Iの設備において、シート毎に設備データの取得方法や優先順位、 データを取得するReivtモデルのビューを設定します。 |
C-I_設備項目 | 様式C~Iの設備の各項目において、値の取得場所を設定します。 |
C-I_設備選択肢 | 「設備機器の名称等」と「モデル建物法用の文字列」の置換を設定します。 |
基本項目
マッピングテーブルの「基本項目」のシートは、主にモデル建物法入力シートの「様式A_基本項目」と、その他の基本的な項目について、Revitデータのどこから値を取得するかを設定します。同じ項目について複数の取得場所を設定することができ、行を追加して対応します。上にある行を優先して取得し、取得できなかった際には、次の設定を確認します。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ID | 入力シートの項目に対して、振られているIDです。 こちらのIDを使用して、モデル建物法入力シートの項目を埋めているため、変更不可です。 |
項目名 | IDに対応したモデル建物法入力シートの各項目名です。出力に影響はしません。 |
ビュー名 | データを取得するRevitモデルの、ビュー名称を入力してください。 |
ファミリ | データを取得するRevitモデルの、ファミリ名称を入力してください。 |
表示フラグ | 指定したプロパティに☑がついているものを対象とします。 |
プロパティ名 | データを取得するファミリの、プロパティ名を入力してください。 |
単位 | Revitのデータからモデル建物法入力シートに値をいれる際に、省略する単位を設定します。 ex.Revitデータで「100㎡」と設定されている場合に「㎡」を入力しておくと、モデル建物法入力シートには 「100」と出力されます。 |
B1_開口部(建具の種類)
マッピングテーブルの「B1_開口部(建具の種類)」のシートは、モデル建物法入力シートの「様式B1_開口部仕様」の「建具の種類」の項目について、Revitモデルの建具の「建具符号」などから割り振りを行います。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
建具符号 | Revitモデルで使用している、建具符号を入力します。 |
建具種類 | Revitモデルで使用している、建具種類を入力します。 |
ガラス層数 | 建具の層数を「単板」「複層」「なし」から、選択して入力します。 |
建具の種類 | 「建具符号」「建具種類」に対応する、モデル建物法の建具の種類の「樹脂製」「木製」「金属樹脂複合製」 「金属木複合製」「金属製」から、選択して入力します。上記の「ガラスの層数」と組み合わせてモデル建物法の 建具の種類として、入力シートに出力されます。 |
B1_開口部(ガラス)
マッピングテーブルの「B1_開口部(ガラス)」のシートは、モデル建物法入力シートの「様式B1_開口部仕様」の「ガラスの種類」の項目について、Revitモデルの建具の「ガラス略号」などから割り振りを行います。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ガラス略号 | Revitモデルで使用している、ガラスの略号を入力します。 |
ガラスの呼称 | Revitモデルで使用している、ガラスの呼称を入力します。 |
ガラス建築確認記号 | 「ガラス略号」「ガラスの呼称」に対応する、モデル建物法のガラスの種類で選択する、 ガラス建築確認記号を入力します。 |
B1_開口部(ガラス組合せ)
マッピングテーブルの「B1_開口部(ガラス)」のシートは、モデル建物法入力シートの「様式B1_開口部仕様」の「ガラスの種類」の複層ガラスやLow-Eガラスなどの組合せガラスについて、Revitモデルの建具の「ガラス略号」などから割り振りを行います。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ガラス略号 | Revitモデルで使用している、ガラスの略号を入力します。 |
ガラス組合せ項目 | ガラス建築確認記号の説明を入力します。 |
ガラス建築確認記号 | 「ガラス略号」「ガラス組合せ項目」に対応する、モデル建物法のガラスの種類で選択する、 ガラス建築確認記号の一部を入力します。 |
B2_断熱
マッピングテーブルの「B2_断熱」のシートは、モデル建物法入力シートの「様式B2_断熱仕様」の断熱材の情報を、Revitモデルの材料名称や断熱材から割り振りを行います。モデル建物法の断熱材仕様の入力では、下記の4つの方法があり、本プログラムでは、a) の「断熱材種類(大分類)」と「厚み」での入力を推奨します。
a) で入力できない断熱材に関しては、b)、c)の入力方法で対応してください。
a) 「断熱材種類(大分類)」「厚み」を入力
b) 「断熱材種類(大分類)」「断熱材種類(小分類)」「厚み」を入力
c) 「熱伝導率」「厚み」を入力
d) 「熱貫流率」を入力
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
材料名称 | Revitモデルの材料名称を入力します。 |
断熱材 | Revitモデルの断熱材の名称を入力します。 |
部位種別 | 「外壁」「屋根」「外気に接する床」から選択して入力してください。 |
断熱材種類(大分類) | モデル建物法の断熱材種類(大分類)の選択肢から入力してください。 |
熱伝導率 | 断熱材の熱伝導率を数値で入力してください。[W/mK] ※「断熱材種類(大分類)」と「厚み」が入力されている場合には不要です。 |
厚み | 断熱材の厚みを数値で入力してください。[mm] |
熱貫流率 | 断熱材の熱貫流率を数値で入力してください。[W/㎡K] ※「断熱材種類(大分類)」と「厚み」が入力されている場合には不要です。 |
備考 | 入力シートに出力したい備考があれば入力してください。 |
B3_外皮
マッピングテーブルの「基本項目B3_外皮」のシートは、Revitの意匠モデルのうち、モデル建物法入力シートで外皮として取り扱い「外皮要素のコピー」時にコピーするものを定義します。外皮の取り扱いの判定には「ファミリタイプ」「マテリアル」の2パターンあります。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
タイプ/ マテリアル |
外皮と判定する際には、使用する名称に「ファミリタイプ」「マテリアル」のどちらかを選択してください。 「ファミリタイプ」:ファミリタイプで判定します。 「マテリアル」:材料定義のマテリアル名で判定します。 |
名称 | 「タイプ」の際にはタイプ名称を、「マテリアル」の際にはマテリアル名称を入力してください。 |
部位 | 部位を入力してください。ex.「壁」「屋根」 |
C-I_設備シート
マッピングテーブルの「C-I_設備シート」のシートは、モデル建物法入力シートの様式C〜様式Iの設備のシートごとに、取得する集計表名称の設定を行います。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ID | 入力シートの項目に対して振られているIDです。 こちらのIDを使用して、モデル建物法入力シートの項目を埋めているため変更不可です。 |
シート名 | IDに対応したモデル建物法入力シートの各項目名です。出力に影響はしません。 |
ビュー名称 | データを取得するRevitモデルの、ビュー名称を入力してください。 |
C-I_設備項目
マッピングテーブルの「C-I_設備項目」のシートは、モデル建物法入力シートの様式C~様式Iの設備のシートの各項目について、「C-I_設備シート」で設定した集計表ビューのその列から値を取得するかを設定します。同じ項目について複数の取得場所を設定することができ、行を追加して対応します。上にある行を優先して取得し、取得できなかった際には、次の設定を確認します。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ID | 入力シートの項目に対して振られているIDです。 こちらのIDを使用して、モデル建物法入力シートの項目を埋めているため、変更不可です。 |
項目名 | IDに対応したモデル建物法入力シートの各項目名です。出力に影響はしません。 |
名称 | 集計表の列の項目名を入力します。 |
単位 | Revitのデータからモデル建物法入力シートに値をいれる際に省略する単位を設定します。 ex.Revitデータで「100㎡」と設定されている場合に「㎡」を入力しておくと、モデル建物法入力シートには 「100」と出力されます。 |
C-I_設備選択肢
マッピングテーブルの「C-I_設備選択肢ト」のシートは、設備の集計表に表示されるパラメータ値をモデル建物法用の文字列に置換するテーブルです。同じ項目について複数の文字を設定することができ、行を追加して対応します。上にある行を優先して取得し、取得できなかった際には、次の設定を確認します。
項目 | 概要 |
---|---|
No. | 項目の行数を表す数値です。数値がなくなったら読み込みを終了します。 |
ID | 入力シートの項目に対して振られているIDです。 こちらのIDを使用して、モデル建物法入力シートの項目を埋めているため、変更不可です。 |
項目名 | IDに対応したモデル建物法入力シートの各項目名です。出力に影響はしません。 |
名称 | 「選択肢」の文字列に置換したいパラメータ値を設定します。 |
選択肢 | モデル建物法の設備の各選択肢の項目を入力してください。 |