|集計表
エリアや設備の集計表作成を支援するコマンドです。
作成できる集計表の一覧
項目 | 概要 |
---|---|
エリア(計算対象) | 計算対象のエリアの集計表です。 |
エリア(空調対象) | 空調対象のエリアの集計表です。 |
エリア(換気対象) | 換気対象のエリアの集計表です。 |
エリア(照明対象) | 計算対象のエリアの集計表です。 |
C1_空調熱源 | 空調熱源の集計表です。 入力シートの「様式C1_空調熱源」シートのデータ取得を支援します。 |
C2_空調外気処理 | 空調外気処理の集計表です。 入力シートの「様式C2_空調外気処理」シートのデータ取得を支援します。 |
C3_空調ポンプ | 空調ポンプの集計表です。 入力シートの「様式C3_空調ポンプ」シートのデータ取得を支援します。 |
C4_空調送風機 | 空調送風機の集計表です。 入力シートの「様式C4_空調送風機」シートのデータ取得を支援します。 |
D_換気 | 換気設備の集計表です。 入力シートの「様式D_換気」シートのデータ取得を支援します。 |
E_照明 | 照明器具の集計表です。 入力シートの「様式E_照明」シートのデータ取得を支援します。 |
F_給湯 | 給湯設備の集計表です。 入力シートの「様式F_給湯」シートのデータ取得を支援します。 |
G_昇降機 | 昇降機の集計表です。 入力シートの「様式G_昇降機」シートのデータ取得を支援します。 |
H_太陽光発電 | 太陽光発電設備の集計表です。 入力シートの「様式H_太陽光発電」シートのデータ取得を支援します。 |
I_コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備の集計表です。 入力シートの「様式I_コージェネレーション設備」シートのデータ取得を支援します。 |
作成する集計表の名前のデフォルト値はマッピングテーブルの「C-I_設備シート」から、追加フィールドのデフォルト値はマッピングテーブルの「C-I_設備項目」からそれぞれ設定されます。
■ ダイアログ

■ 説明
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | 集計表種類一覧 | 作成する集計表を一覧で表示し、☑を入れた種類の集計表を作成します。 「集計表名称」で作成する集計表の名前を「エリアスキーム/カテゴリ」で、エリアの 集計表の場合はエリアスキームを、設備の集計表の場合は、集計表の対象にするファミリ のカテゴリをそれぞれ指定して作成します。作成後には、作成した集計表を切り替えて 確認します。 |
② | [集計表作成]ボタン | ①集計表種類一覧で☑を入れた種類の集計表を作成します。 |
③ | [作成した集計表の削除]ボタン | このコマンドで作成した集計表を削除します。 |
④ | 設定フィールド一覧 | 作成した集計表に追加できるフィールドを一覧で表示します。 ☑を入れて作成した集計表にフィールドを追加します。 |
⑤ | フィールド一覧 | ④で設定したフィールドを一覧で表示します。 |
⑥ | [×]/[△]/[▽]ボタン | 設定したフィールドを削除/並び替えを行います。 |
⑦ | [OK]ボタン | 作成した集計表を確定します。 |
⑧ | [キャンセル]ボタン | キャンセルします。 |