|マッピングテーブル一覧
マッピングテーブルを一覧表示して、パラメータの項目を追加削除します。
■ ダイアログ

■ 説明
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | カテゴリ | コンボボックスからカテゴリを選択します。 タイプコンボボックスに選択したカテゴリのタイプ一覧が設定されます。 |
② | タイプ | コンボボックスからタイプを選択します。 パラメータに選択したタイプのパラメータが設定されます。 |
③ | パラメータ | 選択したタイプのパラメータが設定されます。 〔インスタンス〕タブにインスタンスプロパティ、〔タイプ〕タブにタイププロパティ、 〔構造〕タブに構造が設定されます。〔マテリアル〕タブはプロジェクトのマテリアルが 設定されます。 |
④ | 〔シート〕タブ | マッピングテーブルのシートのタブが表示されます。 パラメータを追加する〔シート〕タブを選択します。 |
⑤ | [要素選択]ボタン | [要素選択]ボタンでビューから要素を選択します。 選択した要素のカテゴリがカテゴリに設定されます。 |
⑥ | [プロジェクト読込]ボタン | アクティブプロジェクトの要素カテゴリがカテゴリに設定されます。 |
⑦ | [パラメータ確認]ボタン | マッピングテーブルと一致するパラメータを検索します。 一致しないマッピングテーブルは赤色の文字で表示されます。 |
⑧ | [名前を付けて保存]ボタン | 名前を付けて保存します。 |
⑨ | [キャンセル]ボタン | キャンセルします。 |
〔基本項目〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | マッピングID | コンボボックスからマッピングIDを選択します。項目名と連動します。 |
② | 項目名 | コンボボックスから項目を選択します。マッピングIDと連動します。 |
③ | ビュー名 | ビュー名を選択します。要素を選択すると選択した要素のビュー名が追加されます。 |
④ | [ファミリ]ボタン | [ファミリ]ボタンでファミリ名が設定されます。 |
⑤ | [表示フラグ]ボタン | [表示フラグ]ボタンで表示フラグの値が設定されます。 |
⑥ | [プロパティ名]ボタン | [プロパティ名]ボタンでパラメータ名が設定されます。 |
⑦ | [単位]ボタン | [単位]ボタンで単位が設定されます。 |
⑧ | 基本項目一覧 | 基本項目のテーブルが一覧で表示されます。 マッピングID・項目を選択すると絞り込んで表示されます。 |
⑨ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで基本項目一覧にパラメータが追加されます。 |
⑩ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで基本項目一覧の選択行が削除されます。 |
⑪ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑫ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔B1_開口部(建具の種類)〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | [建具符号]ボタン | [建具符号]ボタンでパラメータの値が設定されます。 |
② | [建具種類]ボタン | [建具種類]ボタンでパラメータの値が設定されます。 |
③ | ガラス層数 | 対象となるガラス層数に☑を入れます。 |
④ | 建具の種類 | コンボボックスから建具の種類を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法の建具の種類が設定されます。 |
⑤ | 開口部(建具の種類)一覧 | 開口部(建具の種類)のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑥ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで開口部(建具の種類)一覧にパラメータが追加されます。 |
⑦ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで開口部(建具の種類)一覧の選択行が削除されます。 |
⑧ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑨ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔B1_開口部(ガラス)〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | [ガラス略号]ボタン | [ガラス略号]ボタンでパラメータの値が設定されます。 |
② | [ガラスの呼称]ボタン | [ガラスの呼称]ボタンでパラメータの値が設定されます。 |
③ | [ガラス層数]ラジオボタン | ガラス層数を選択します。 |
④ | [Low-E枚数]ラジオボタン | Low-E枚数を選択します。 |
⑤ | [日射取得区分]ラジオボタン | 日射取得区分を選択します。 |
⑥ | [中空層]ラジオボタン | 中空層を選択します。 |
⑦ | ガラス建築確認記号 | コンボボックスからガラス建築確認記号を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法のガラス建築確認記号が設定されます。 |
⑧ | 開口部(ガラス)一覧 | 開口部(ガラス)のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑨ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで開口部(ガラス)一覧にパラメータが追加されます。 |
⑩ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで開口部(ガラス)一覧の選択行が削除されます。 |
⑪ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑫ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔B1_開口部(ガラス組合せ)〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | [ガラス組合せ]ボタン | [ガラス組合せ]ボタンでパラメータの値が設定されます。 |
② | ガラスの略号 | ガラスの略号を入力します。 |
③ | ガラス組合せ項目(ガラス) | コンボボックスからガラス組合せ項目(ガラス)を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法のガラス種類の定義(ガラス部分)が設定されます。 |
④ | ガラス建築確認記号(ガラス) | コンボボックスからガラス建築確認記号(ガラス)を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法のガラス建築確認記号のガラス部分が設定されます。 |
⑤ | 中空層 | 中空層を入力します。 |
⑥ | ガラス組合せ項目(中空層) | コンボボックスからガラス組合せ項目(中空層)を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法のガラス種類の定義(中空層部分)が設定されます。 |
⑦ | ガラス建築確認記号(中空層) | コンボボックスからガラス建築確認記号(中空層)を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法のガラス建築確認記号の中空層部分が設定されます。 |
⑧ | 開口部(ガラス組合せ)一覧 | 開口部(ガラス組合せ)のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑨ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで開口部(ガラス組合せ)一覧にパラメータが追加されます。 |
⑩ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで開口部(ガラス組合せ)一覧の選択行が削除されます。 |
⑪ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑫ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔B2_断熱〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | 材料名称 | 材料名称を入力します。 |
② | 断熱材 | 断熱材を入力します。 |
③ | [マテリアルから取得]ボタン | [マテリアルから取得]ボタンでマテリアルのパラメータから材料名称と断熱材を 設定します。 |
④ | [部位種別]ラジオボタン | 部位種別を選択します。 |
⑤ | 断熱材種類(大分類) | コンボボックスから断熱材種類(大分類)を選択します。 コンボボックスにはモデル建物法の断熱材種類(大分類)が設定されます。 |
⑥ | 熱伝導率 | 熱伝導率を入力します。入力は任意です。 |
⑦ | 厚み | 厚みを入力します。 |
⑧ | 熱貫流率 | 熱貫流率を入力します。入力は任意です。 |
⑨ | 備考 | 備考を入力します。入力は任意です。 |
⑩ | 断熱材一覧 | 断熱材のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑪ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで断熱材一覧にパラメータが追加されます。 |
⑫ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで断熱材一覧の選択行が削除されます。 |
⑬ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑭ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔B3_外皮〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | [ファミリタイプ/マテリアル]ラジオボタン | ファミリタイプとマテリアルのどちらかを選択します。 |
② | [名称]ボタン | [名称]ボタンでパラメータの値を設定します。 |
③ | [部位]ラジオボタン | 部位を選択します。 |
④ | 外皮一覧 | 外皮のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑤ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで外皮一覧にパラメータが追加されます。 |
⑥ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで外皮一覧の選択行が削除されます。 |
⑦ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑧ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔C-I_設備シート〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | マッピングID | コンボボックスからマッピングIDを選択します。シート名と連動します。 |
② | シート名 | コンボボックスから入力シートのシート名を選択します。マッピングIDと連動します。 |
③ | ビュー名称 | コンボボックスからビュー名称を選択します。 アクティブプロジェクトの集計表のビュー名称が設定されます |
④ | 設備シート一覧 | 設備シートのテーブルが一覧で表示されます。 |
⑤ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで設備シートにパラメータが追加されます。 |
⑥ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで設備シートの選択行が削除されます。 |
⑦ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑧ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔C-I_設備項目〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | マッピングID | コンボボックスからマッピングIDを選択します。シート名と連動します。 |
② | 項目名 | コンボボックスから項目を選択します。マッピングIDと連動します。 |
③ | [名称]ボタン | [名称]ボタンでパラメータ名が設定されます。 |
④ | [単位]ボタン | [単位]ボタンで単位が設定されます。 |
⑤ | 設備項目一覧 | 設備項目のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑥ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで設備項目にパラメータが追加されます。 |
⑦ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで設備項目の選択行が削除されます。 |
⑧ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑨ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |
〔C-I_設備選択肢〕タブ

No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
① | マッピングID | コンボボックスからマッピングIDを選択します。シート名と連動します。 |
② | 項目名 | コンボボックスから項目を選択します。マッピングIDと連動します。 |
③ | [名称]ボタン | [名称]ボタンでパラメータ名が設定されます。 |
④ | 選択肢 | コンボボックスから設備の名称を選択します。コンボボックスにはモデル建物法の名称が設定されます。 |
⑤ | 設備選択肢一覧 | 設備選択肢のテーブルが一覧で表示されます。 |
⑥ | [追加]ボタン | [追加]ボタンで設備選択肢にパラメータが追加されます。 |
⑦ | [削除]ボタン | [削除]ボタンで設備選択肢の選択行が削除されます。 |
⑧ | [△]ボタン | [△]ボタンで選択行が上に移動します。 |
⑨ | [▽]ボタン | [▽]ボタンで選択行が下に移動します。 |