|発電
■ 発電ダイアログの説明
「太陽光発電を採用する」に ✔ を入れた場合

入 力 項 目 | 説 明 | |
---|---|---|
太陽光発電 | ||
太陽光発電を採用する | 太陽光発電を採用する場合に ✔ を入れます。 | |
全量売電 | 太陽光発電を売電する場合に ✔ を入れます。 | |
太陽電池アレイの システム容量[kW] |
太陽電池アレイのシステム容量を数値入力します。2)参照 | |
太陽電池アレイの 種類 |
「結晶シリコン系の太陽電池」、「結晶シリコン系以外の太陽電池」のいずれか を選択します。「結晶シリコン系以外の太陽電池」には、単結晶シリコン及び 多結晶シリコン以外のアモルファス太陽電池や多接合太陽電池が該当します。 |
|
太陽電池アレイ 設置方式 |
太陽電池アレイを屋根や屋上に設置する方式を選択肢から選択します。 | |
方 式 | 説 明 | |
架台設置形 | 太陽電池モジュールを、屋根と空隙を設けて間接に設置した太 陽電池アレイで屋根置き形以外のものの場合が該当します。 |
|
屋根置き形 | 太陽電池モジュールを、屋根と平行に空隙を設けて間接に設 置する場合が該当します。 |
|
その他 | 上記以外の設置方式で、屋根用アレイのうち「屋根材一体型」 の場合、壁用アレイ及び窓用アレイ等が該当します。 |
|
パネル設置方位角 | 太陽光発電パネルが向く方位角度。真南方向からの角度を選択肢から選択し ます。3)参照 |
|
パネル設置傾斜角 | 太陽光発電パネルの傾斜角度を選択肢から選択します。90度を超える場合は、 90度を選択してください。 |
|
パワーコンディショナ定格負荷効率の入力 | パワーコンディショナ定格負荷効率を入力する場合に ✔ を入れます。 パワーコンディショナ定格負荷効率とは、JIS C 8961「太陽光発電用パワーコン ディショナの効率測定方法」に基づき測定された定格負荷効率です。 |
|
パワーコンディショナ定格負荷効率入力(%) | パワーコンディショナ定格負荷効率を入力します。 複数台のパワーコンディショナが設置される場合は、最も定格負荷効率(JIS C 8961に基づく値)の低いパワーコンディショナの値を入力してください。 |
|
コージェネレーション | ||
コージェネレーションを採用する | コージェネレーションを採用する場合に ✔ を入れます。 | |
コージェネレーションの種類 | プルダウンリストから選択肢のいずれかを選択します。 | |
コージェネレーション機器を指定する | コージェネレーション機器を指定する場合に ✔ を入れます。 | |
逆潮流を評価する | 逆潮流を評価する場合に ✔ を入れます。 ※逆潮流とは、太陽光発電設備もしくはコージェネレーション設備、あるいは その両方によって発電された電力が系統側に流れることをいいます。 |
|
コージェネレーション機器 | 品番を検索し、入力します。 コージェネレーション機器を販売する「事業者名」や、機器の「発電 ユニット番号」、「貯湯ユニット品番」、あるいは「成績証明書番号または自己 適合宣言書番号品番」の一部の文字やアルファベット記号、数字を入力すると対 象となる機器が絞り込まれます。入力する文字は半角英数字です。機器の登録 情報をこちらのサイトでコピーし、入力欄に貼り付けることで、より簡単に 設定することができます。4)参照 |
|
指定方法 |
「貯湯ユニット品番」、「補助熱源機品番」、「両方」のいずれかを選択します。 「貯湯ユニット品番」:ポータルサイトから取得した文字列に貯湯ユニット品番 のみ指定されている場合。 「補助熱源機品番」:ポータルサイトから取得した文字列に補助熱源機品番 のみ指定されている場合。 「両方」:ポータルサイトから取得した文字列に貯湯ユニット品番、 補助熱源機品番の両方が指定されている場合。 |
- [追加]ボタン:面を新規に追加します。
- [複製]ボタン:指定した面を複製します。
- [削除]ボタン:指定した面を削除します。
1)同じ方位に設置する場合でも、「太陽電池アレイ設置方式」や「パネルの設置傾斜角」の仕様が異なる場合は、異なるパネルとして区別して入力します。
2)太陽電池アレイのシステム容量の確認方法
①JIS C8951「太陽電池アレイ通則」の測定方法に基づき判定され、JIS C8952「太陽電池アレイの表示方法」に基づいて表示された「標準太陽電池アレイ出力」が確認できる場合は、その値を入力します。
②標準太陽電池アレイ出力が記載されていない場合は、製造業者の仕様書、または技術資料にJIS等に基づいて記載された太陽電池モジュールの1枚あたりの標準太陽電池モジュール出力の値の合計値を入力します。
3)パネル設置方位角
設置する太陽光発電パネルが向く方位角度(真南から東方向あるいは西方向にふれた角度)です。

4)コージェネレーションの種類
参照:国立研究開発法人 建築研究所ホームページ
平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)
コージェネレーション設備
コージェネレーション設備の区分