WMF/EMF保存
[リボンメニュー] | [ファイル(F)]メニュー→[書き出し(ZW)]→[WMF/EMF保存(J)] | |
([DRA-CADメニュー]) | [DRA-CADメニュー(F)]→[書き出し(ZW)]→[WMF/EMF保存(J)] | |
[コマンド名称] | WWMF | |
[コマンドコード] | J472 | |
[ショートカット] | - | |
[ポップアップメニュー] | - | |
[プルダウンメニュー] | [ファイル(F)]→[書き出し(W)]→[WMF/EMF保存(W)] |
現在編集中の図面をWMFまたはEMFのファイル形式で保存します。
図面を保存するパスおよびファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。
詳細は【名前をつけて保存】コマンドを参照してください。
補足