SVG保存
[リボンメニュー] | [ファイル(F)]メニュー→[書き出し(ZW)]→[SVG保存(I)] | |
([DRA-CADメニュー]) | [DRA-CADメニュー(F)]→[書き出し(ZW)]→[SVG保存(I)] | |
[コマンド名称] | WSVG | |
[コマンドコード] | J471 | |
[ショートカット] | - | |
[ポップアップメニュー] | - | |
[プルダウンメニュー] | [ファイル(F)]→[書き出し(W)]→[SVG保存(S)] |
現在編集中の図面をSVGのファイル形式で保存します。
図面を保存するパスおよびファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。
詳細は【名前をつけて保存】コマンドを参照してください。
補足