全オーバーレイ表示
[リボンメニュー] | [図面(S)]メニュー→[オーバーレイレイヤ設定(Z3)]→[全オーバーレイ表示(2)] | |
[コマンド名称] | OALLON | |
[コマンドコード] | J555 | |
[ショートカット] | - | |
[ポップアップメニュー] | - | |
[プルダウンメニュー] | [複合/外部図形(O)]→[オーバーレイ操作(A)]→[全オーバーレイ表示(A)] |
すべてのオーバーレイファイルを表示します。
コマンドを実行すると、非表示になっているオーバーレイファイルをすべて表示します。
[アクティブファイル] 例:設備図 | [オーバーレイファイル] 例:意匠図/構造図 | |||
| ||||